基本信息
物业类别 住宅
项目特色 品牌地产,经济住宅,投资地产
建筑类别 板楼 高层
装修状况 毛坯
环线位置 暂无资料
所属商圈 暂无资料
容 积 率 暂无资料
绿 化 率 35%
开盘时间 暂无资料
交房时间 暂无资料
物 业 费 暂无资料
物业公司 暂无资料
开 发 商 南阳港岛集团乐乐牛房地产开发有限公司
预售许可证 暂无资料
售楼地址 卧龙区卧龙路南阳农校对面(61596666)
物业地址 卧龙区卧龙路南阳农校对面牛奶厂院内
交通状况 3、39、16、26、29、36路
港岛玫瑰园房价 均价4300元/平方米
历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-06-06 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 低首付20% | |
2014-04-01 | 4300元/平方米 | |||
2014-02-17 | 4300元/平方米 | 高层住宅,户型面积约为116~157㎡三房,房源不多。均价4300元/平米, 现10套特价房3999元起,定房子立减100元每平米。 | ||
2014-02-11 | 4200元/平方米 | |||
2014-01-16 | 4200元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-06-06 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 低首付20% | |
2014-04-01 | 4300元/平方米 | |||
2014-02-17 | 4300元/平方米 | 高层住宅,户型面积约为116~157㎡三房,房源不多。均价4300元/平米, 现10套特价房3999元起,定房子立减100元每平米。 | ||
2014-02-11 | 4200元/平方米 | |||
2014-01-16 | 4200元/平方米 | |||
2013-12-23 | 4300元/平方米 | 高层住宅,户型面积117—158㎡,均价4800元/㎡左右,按揭首付40%。 | ||
2013-12-05 | 4300元/平方米 | |||
2013-11-22 | 4300元/平方米 | |||
2013-11-11 | 4300元/平方米 | |||
2013-10-28 | 4200元/平方米 | |||
2013-10-21 | 4200元/平方米 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。